Перечень аэропортовых сборов и услуг предоставляемые в
Г.П. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”
I | Услуги за парковку воздушного судна
(согласно отдельному контракту для каждого типа ВС). |
|
Nr. | Типы ВС | Тариф / cутки
(0.018 €/24h x m²) |
1. | Для вертолетов Ka 32 | 8,63 €/ cутки |
2. | Для вертолетов Ми-8 | 15,38 €/ cутки |
3. | Для самолетов Cessna 421B | 5,76 €/ cутки |
4. | Для самолетов Ан-3 | 8.67 €/ cутки |
5. | Для самолетов Ан-26 | 18.92 €/ cутки |
6. | Для самолетов Ан-32 | 18.92 €/ cутки |
7. | Для самолетов Ан-72 | 23.26 €/ cутки |
8. | Для самолетов Ан-74 | 23.26 €/ cутки |
9. | Для самолетов Ан-12 | 30.96 €/ cутки |
10. | Для самолетов Ил-76 (отдельно) | 55 €/ cутки |
11. | Сбор за сверхнормативную стоянку воздушного судна .
Сбор взимается за каждый час стоянки воздушного судна, за исключением первых 3 часов после посадки для пассажирских воздушных судов и первых 6 часов после посадки для грузовых воздушных судов. |
0,045 €/тонна MTOW/ в час. |
Notă: *m2 –площадь которую ВС занимает на месте стоянки;
**MTOW – максимальная взлетная масса ВС. |
II | Предоставление пожарной машины | |
Nr. | время | Тариф |
1. | 30 минут или их часть | 50 € |
Без стоимости воды, пенообразователя и других сопутствующих материалов. |
III | Сбор за авиационное информирование | |
1. | за каждое ВС | 25 € |
IV |
В случае загрязнения по вине Авиакомпании перрона или других несущих/грунтовых покрытий (при засорении мусором, засорении из туалетных баков, при разливе ГСМ), Авиакомпания обязана уплатить штраф по следующим установленных расценкам (без учета НДС) | |
1. | при засорении мусором | 50 €/каждый факт |
2. | при разливе ГСМ | 250 €/каждый факт |
3. | при засорении из туалетных баков | 200 €/каждый факт |
V | Сбор за развитие Свободного Международного Аэропорта „Mărculești” |
1. | Сбор за развитие «Свободного Международного Аэропорта”Mărculești”», в размере 0,3% от дохода, полученного от продажи товаров, товаров и услуг, предоставляемых в «Свободного Международного Аэропорта”Mărculești”», но которая составит не менее 900 € в квартал (один раз каждые 3 месяца). |
VI | ПРОПУСКА | |||||
ТИП ДОСТУПА | НА КАКОЙ ПЕРИОД | СТОИМОСТЬ ПРОПУСКА | ||||
1. физические лица | Постоянный | 12 месяцев | 10 € | |||
Временный | 1 месяц | 3 € | ||||
Разовый | 1 день | 0 € | ||||
2. автомобили | Постоянный | 12 месяцев | 30 € | |||
Временный | 1 месяц | 10 € | ||||
Разовый | 1 день | 3 € | ||||
3. грузовые автомобили и спецтехника | Постоянный | 12 месяцев | 60 € | |||
Временный | 1 месяц | 15 € | ||||
Разовый | 1 день | 8 € | ||||
VII | Проживание в гостинице предприятия | |||||
1. | Номер люкс одноместный.
Количество проживающих: 1 |
400 (MDL), включая НДС. | ||||
2. | Номер люкс двухместный.
Количество проживающих: 2 |
700 (MDL), включая НДС. | ||||
3. | Номер стандарт двухместный.
Количество проживающих: 2 |
400 (MDL), включая НДС. | ||||
4. | Номер стандарт трехместный.
Количество проживающих: 3 |
450 (MDL), включая НДС. | ||||
VIII | Плата за пересечение дороги предприятия (предназначенная для поддержания и обслуживания центральной подъездной дороги на территории предприятия в пределах периметра от контрольного пропускного пункта № 1 до контрольного пропускного пункта № 2 (таможенный пост) | |
1. | Один въезд для грузовых автомобилей и микроавтобусов до 10 тонн | 100 (MDL), включая НДС. |
2. | Один въезд для грузовых автомобилей и микроавтобусов более 10 тонн | 200 (MDL), включая НДС. |
*Плата налогов за услуги аэропорта взимается в евро или их эквиваленте в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Республики Молдова на дату совершения операции.
** Для резидентов Республики Молдова оплата услуг, указанных в гл. I, II, III, IV, V и VI взимаются в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Республики Молдова на дату совершения операции.