vint
m/s
ветер
м/c
wind
m/s
New-York
London
Paris
Moskow
Beijing
Tokyo
Sidney
Taxe aeroportuare
Lista taxelor şi tarifelor la serviciile prestate de Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”
| I. | Servicii de parcare a aeronavelor | ||
| Nr. | Tipul aeronavelor |
Tariful/24 ore (0.018 €/24h x m²) |
|
| 1. | Elicopter Ka-32 | 8,63 euro/24 ore | |
| 2. | Elicopter Mi-8 | 15,38 euro/24 ore | |
| 3. | Avion Cessna 421 B | 5,76 euro/24 ore | |
| 4. | Avion An-3 | 8.67 euro/24 ore | |
| 5. | Avion An-26 | 18.92 euro/24 ore | |
| 6. | Avion An-32 | 18.92 euro/24 ore | |
| 7. | Avion An-72 | 23.26 euro/24 ore | |
| 8. | Avion An-74 | 23.26 euro/24 ore | |
| 9. | Avion An-12 | 30.96 euro/24 ore | |
| 10. | Avion Il-76 | 55 euro/24 ore | |
| 11. | Staţionarea supralimită a aeronavei | 0,045 €/tonă x MTOW/1h | |
| Notă: *m2 – suprafaţa ocupată de aeronavă pe aerodrom;
**MTOW – masă maximă certificată a aeronavei la decolare. |
|||
| II. | Acordarea autospecialei de stins incendii | ||
| Nr. | Unitatea de măsură | Taxa | |
| 1. | 30 minute sau o parte a lor | 50 euro | |
| Fără costul apei, spumogenului utilizat şi altor consumabile aferente. | |||
| III. | Serviciul de informare aeronaurică (Briefing) | ||
| 1. | Pentru fiecare aeronavă în parte | 25 euro | |
| IV. | Penalizări pentru operatorul aerian a căror aeronave staţionează pe peron | ||
| 1. | Pentru poluarea suprafeţei de rezistență a aerodromului, căilor de rulare și locurilor de parcare/staționare cu deșeuri | 50 euro | |
| 2. | Pentru poluarea suprafeţei de rezistență a aerodromului, căilor de rulare și locurilor de parcare/staționare cu carburanți, lubrifianți | 250 euro | |
| 3. | Pentru poluarea suprafeţei de rezistență a aerodromului, căilor de rulare și locurilor de parcare/staționare din rezervoarele WC aeronavă | 200 euro | |
| V. | Taxa pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Liber ”Mărculești” | ||
| 1.
|
Taxa pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Liber ”Mărculești”, în mărime de 0,3 % din venitul realizat din vînzarea mărfurilor, produselor și serviciilor prestate în Aeroportul Internațional Liber ”Mărculești”, dar care nu va fi mai mică de 900 euro în trimestru (o dată la 3 luni). | ||
| VI. | Eliberarea permisului de trecere pe teritoriul Aeroportul Internațional Liber ”Mărculeşti” | ||||
| TIPUL PERMISULUI DE ACCES |
PERIOADA |
COSTUL PERMISULUI | |||
| 1. Persoane fizice | Permanent | 12 luni | 10 euro | ||
| Temporar | 1 lună | 3 euro | |||
| Vizitator | 1 zi | 0 euro | |||
| 2. Autoturisme, microbuze | Permanent | 12 luni | 30 euro | ||
| Temporar | 1 lună | 10 euro | |||
| Vizitator | 1 zi | 3 euro | |||
| 3. Autocamioane şi tehnica specială | Permanent | 12 luni | 60 euro | ||
| Temporar | 1 lună | 15 euro | |||
| Vizitator | 1 zi | 8 euro | |||
| VII. | Servicii de cazare în căminul întreprinderii | ||||
| 1. | Camera Lux pentru 1 persoană | 400 lei, inclusiv T.V.A. | |||
| 2. | Camera Lux pentru 2 persoane cu cazarea a două persoane | 700 lei, (350 lei/pat), inclusiv T.V.A. | |||
| 3. | Camera Lux pentru 2 persoane cu cazarea doar a unei persoane | 700 lei, inclusiv T.V.A. | |||
| 4. | Camera pentru 2 persoane cu cazarea a două persoane | 400 lei, (200 lei/pat), inclusiv T.V.A. | |||
| 5. | Camera pentru 2 peroane cu cazarea doar a unei persoane | 350 lei, inclusiv T.V.A. | |||
| 6. | Camera pentru 3 persoane cu cazarea a trei persoane | 450 lei, (150 lei/pat), inclusiv T.V.A. | |||
| 7. | Camera pentru 3 persoane cu cazarea doar două persoane | 450 lei, (225 lei/pat), inclusiv T.V.A. | |||
| 8. | Camera pentru 3 persoane cu cazarea doar a unei persoane | 350 lei, inclusiv T.V.A. | |||
| VIII. | Taxa pentru traversarea drumului întreprinderii (menită să fi îndreptată pentru menţinerea și întreținerea drumului central de acces pe teritoriul întreprinderii în interiorul perimetrului de la punctul de control nr. 1 și pînă la punctul de control nr. 2 (Postul Vamal al AILM) | ||||
| 1. | O singură intrare pentru camioane şi furgonete pînă la 10 tone | 100 lei, inclusiv T.V.A. | |||
| 2. | O singură intrare pentru camioane şi furgonete peste 10 tone | 200 lei, inclusiv T.V.A. | |||
| IX. | Tariful pentru darea în locațiunie a aeronavelor MI-8 MTV-1 | ||
| Nr. | Denumirea bunului | Scopul locațiunii | Cuantumul minim al chiriei anuale |
| 1. | MI-8 MTV-1, ER-MHE nr.95865 | Locațiunea aeronavei in regim „ dry-lease” (fără echipaj) | 6300760,00 |
| 2. | MI-8 MTV-1, ER-MHD nr.95864 | Locațiunea aeronavei in regim „ dry-lease” | 4538030,00 |
*Plata taxelor pentru serviciile aeroportuare se percepe în EURO sau echivalentul acestora în monedă naţională la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data tranzacţiei.
**Pentru rezidenţii Republicii Moldova plata taxelor pentru serviciile menţionate în cap. I,II,III, IV,V şi VI se percepe în monedă naţională la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data tranzacţiei.